X
SEGUFIX Art.

Art. 2205 / 2305 / 2405

Segufix

SEGUFIX
* ca. Maße - bis zu 8 % Schrumpfung möglich (Gurte sind nicht vorgewaschen)

Segufix Segufix

Hilfsmittelnummer:
Pflegehilfsmittelnr.:
19.40.02.5009
50.45.02.5009
SEGUFIX
Abkürzungen
.. / b  -  Befestigungsgurt kurz
.. / e  -  Befestigungsgurt lang
.. / f  -  Flausch
.. / r  -  robust
Weiter 2205

SEGUFIX®-Fußhalterung

Verwendungszweck:

- lockere bis feste Fixierung eines oder beider Füße auf dem Bett
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

zusätzliche Bewegungseinschränkung durch den SEGUFIX®-Beinbügelgurt (Art. 3110/r) möglich

Bestehend aus:

2SEGUFIX®-Fußmanschetten
1SEGUFIX®-Verbindungsgurt
4SEGUFIX®-Schlösser (ohne Schlüssel)

Größen: S / M / L / XL (Größe XL nur in Version „r“)

Versionen: Grundausführung / b / e / r

Einzelteile: Art. 2105 (SEGUFIX®-Fußmanschette für 1 Fuß) , Art. 2005 (SEGUFIX®-Verbindungsgurt) (ohne Schloss und Schlüssel)

 

Artikel-Nr. Preis in Euro PZN
2205 - S 53,70 105,00 11574537
2205 - M 53,70 105,00 09168014
2205 - L 64,40 126,10 09168020
2205/b - S 53,70 100,00 11574543
2205/b - M 53,70 100,00 11574566
2205/b - L 64,40 126,10 11574572
2205/e - S 53,70 105,00 11574589
2205/e - M 53,70 105,00 09168043
2205/e - L 64,40 126,10 09168066
2205/r - S 61,80 120,75 11574595
2205/r - M 61,80 120,75 09168089
2205/r - L 74,10 145,10 09168095
2205/r - XL 95,90 187,60 14297707
2205/rb - S 61,80 120,75 11574603
2205/rb - M 61,80 120,75 11574626
2205/rb - L 74,10 145,10 11574632
2205/rb - XL 95,90 187,60 14297742
2205/re - S 61,80 120,75 11574649
2205/re - M 61,80 120,75 09168126
2205/re - L 74,10 145,10 09168132
2205/re - XL 95,90 187,60 14297771
2305 - S 90,10 176,30 11568471
2305 - M 90,10 176,30 11568494
2305 - L 100,90 197,40 11568519
2305/b - S 90,10 176,30 11574402
2305/b - M 90,10 176,30 11574419
2305/b - L 100,90 197,40 11574425
2305/e - S 90,10 176,30 11568531
2305/e - M 90,10 176,30 11568554
2305/e - L 100,90 197,40 11568577
2305/r - S 100,00 195,60 11574431
2305/r - M 100,00 195,60 11574448
2305/r - L 112,20 219,50 11574454
2305/r - XL 135,60 265,20 14297713
2305/rb - S 100,00 195,60 11574483
2305/rb - M 100,00 195,60 11574508
2305/rb - L 112,20 219,50 11574520
2305/rb - XL 135,60 265,20 14297759
2305/re - S 100,00 195,60 11568608
2305/re - M 100,00 195,60 11568620
2305/re - L 112,20 219,50 11568666
2305/re - XL 135,60 265,20 14297788
2405 - S 129,10 252,20 11568488
2405 - M 129,10 252,20 11568502
2405 - L 139,90 273,70 11568525
2405/b - S 129,10 252,20 11574690
2405/b - M 129,10 252,20 11574709
2405/b - L 139,90 273,70 11574715
2405/e - S 129,10 252,20 11568548
2405/e - M 129,10 252,20 11568560
2405/e - L 139,90 273,70 11568583
2405/r - S 139,00 271,90 11574721
2405/r - M 139,00 271,90 11574738
2405/r - L 151,20 295,80 11574744
2405/r - XL 174,60 341,50 14297736
2405/rb - S 139,00 271,90 11574773
2405/rb - M 139,00 271,90 11574796
2405/rb - L 151,20 295,80 11574810
2405/rb - XL 174,60 341,50 14297765
2405/re - S 139,00 271,90 11568614
2405/re - M 139,00 271,90 11568637
2405/re - L 151,20 295,80 11568672
2405/re - XL 174,60 341,50 14297794
Empfohlene Verkaufspreise in Euro ohne Mehrwertsteuer

SEGUFIX®-Fußhalterung  -  3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 2205 Art. 2305 Art. 2405
SEGUFIX®-Fußhalterung SEGUFIX®-Fußhalterung SEGUFIX®-Fußhalterung
und
Magnetschloss-System schwarz
und
Dreh-Patentschloss-System grün
und
Steckschloss-System


Segufix